Så har matpriserna förändrats på ett år
Matpriserna har stabiliserats efter en lång period av prisökningar som inleddes i slutet av 2021.
Det kommer fortfarande rapporter om prisökningar inom vissa varugrupper, samtidigt som andra minskar. De ökningar som rapporteras skiljer sig också åt beroende på vilken tidshorisont man tittar.
På Expressen Låneguiden har vi i ett par års tid jämfört priserna på populära matvaror i två olika butiker. Vi har nu låtit göra samma jämförelse för att du ska kunna se hur priserna har förändrats det senaste året.
Sammantaget har det inte skett allt för stora prisökningar. Vi kan se att kaffet överlag har sjunkit i pris medan mjölken har blivit dyrare.
Priserna avser varor från Ica Kvantum Strömstad och Willys onlinesortiment. Priserna inhämtades den 14 augusti 2024.
Varor som har stigit pris (Ica)
Vara | Pris aug 23 | Pris aug 24 |
---|---|---|
Choklad (Marabou 200 g) | 24,90 kr | 30,90 kr |
Mellanmjölk (Arla 1 l) | 12,70 kr | 13,90 kr |
Herrgårdsost (Ica ca 1 kg) | 95,90 kr | 98,90 kr |
Varor som har stigit i pris (Willys)
Vara | Pris aug 23 | Pris aug 24 |
---|---|---|
Köttbullar (Scan 450 g) | 59,90 kr | 62,90 kr |
Mellanmjölk (Garant 1 l) | 10,50 kr | 12,50 kr |
Choklad (Marabou 200 g) | 23,90 kr | 25,90 kr |
Varor som har sjunkit i pris (Ica)
Vara | Pris aug 23 | Pris aug 24 |
---|---|---|
Ryggbiff (Ica ca 200 g) | 72,90 kr | 69,90 kr |
Kaffe (Gevalia mellanrost 450 g) | 65,90 kr | 59,90 kr |
Broccoli (Ica ca 225 g) | 16,90 kr | 14,90 kr |
Varor som har sjunkit i pris (Willys)
Vara | Pris aug 23 | Pris aug 24 |
---|---|---|
Kaffe (Gevalia mellanrost 450 g) | 63,90 kr | 57,90 kr |
Laxfilé (Omega fryst 4-pack 500 g) | 139 kr | 109 kr |
Morötter (Garant eko 1 kg) | 29,90 kr | 24,90 kr |
På Ica Kvantum i Strömstad har priset på kaffe sjunkit markant. Även ryggbiff och broccoli har sett en prissänkning jämfört med förra året, om än inte lika stor. Däremot har mejeriprodukter som ost och mjölk stigit i pris, jämfört med senaste gången vi gjorde denna jämförelse.
Hos Willys har såväl kaffe som laxfilé sjunkit i pris medan bl.a. mjölk och choklad har blivit dyrare.
Nedan följer en utförlig lista över priserna på några av de populäraste matvarorna.
Ica Kvantum
Vara | Pris | Kr/kg | Pris 2023 |
---|---|---|---|
Ryggbiff (Ica ca 200 g) | 69,90 kr | 349,50 kr/kg | 72,90 kr |
Kaffe (Gevalia mellanrost 450 g) | 59,90 kr | 113,11 kr/kg | 65,90 kr |
Köttbullar (Scan 450 g) | 49,90 kr | 110,89 kr/kg | 45,90 kr |
Laxfilé (Pacific bran 4-pack 500 g) | 113 kr | 226 kr/kg | – |
Choklad (Marabou 200 g) | 30,90 kr | 154,50 kr/kg | 24,90 kr |
Coca Cola (1,5 l) | 19,90 kr (exkl. 2 kr pant) | 13,27 kr/l | 20,90 kr |
Mellanmjölk (Arla 1 l) | 13,90 kr | 13,90 kr/l | 12,70 kr |
Ahlgrens bilar (160 g) | 19,90 kr | 124,38 kr/kg | 18,90 kr |
Bacon (Scan 140 g) | 15,90 kr | 113,57 kr/kg | 14,90 kr |
Herrgårdsost (Ica ca 1 kg) | 98,90 kr | 98,90 kr/kg | 95,90 kr |
Banan (Ica eko) | 5,38 kr | 29,90 kr/kg | 28,90 kr |
Broccoli (Ica ca 225 g) | 14,90 kr | 59,60 kr/kg | 16,90 kr |
Röd paprika | 11,23 kr | 49,90 kr/kg | 9,43 kr |
Morötter (Ica ca 1 kg) | 21,90 kr | 21,90 kr/kg | 25,90 kr |
Apelsiner (Ica ca 290 g) | 7,18 kr | 29,90 kr/kg | 7,66 kr |
Müsli (Ica Frukt 750 g) | 26,90 kr | 35,87 kr/kg | 28,90 kr |
Blöjor (Ica 3-6 kg 36 pack) | 54,90 kr | 1,53 kr/st | 58,90 kr |
Willys onlinesortiment
Vara | Pris | Kr/kg | Pris 2023 |
---|---|---|---|
Ryggbiff (Garant 550 g) | 156,75 kr | 285 kr/kg | 159 kr |
Kaffe (Gevalia mellanrost 450 g) | 57,90 kr | 128,67 kr/kg | 63,90 kr |
Köttbullar (Scan 450 g) | 62,90 kr | 139,78 kr/kg | 59,90 kr |
Laxfilé (Omega fryst 4-pack 500 g) | 109 kr | 218 kr/kg | 109 kr |
Choklad (Marabou 200 g) | 25,90 kr | 129,50 kr/kg | 23,90 kr |
Coca Cola (1,5 l) | 18,90 kr (exkl. 2 kr pant) | 12,60 kr/l | 18,90 kr |
Mellanmjölk (Garant 1 l) | 12,50 kr | 12,50 kr/l | 10,50 kr |
Ahlgrens bilar (160 g) | 16,50 kr | 113,13 kr/kg | 16,50 kr |
Bacon (Scan 140 g) | 15,90 kr | 113,57 kr/kg | 14,90 |
Herrgårdsost (Garant ca 730 g) | 76,65 kr | 105 kr/kg | 73,50 kr |
Banan (eko) | 4,12 kr | 22,90 kr/kg | 5,20 kr |
Broccoli (ca 250 g) | 13,90 kr | 54,90 kr/kg | 16,90 kr |
Röd paprika | 12,07 kr | 39,90 kr/kg | 8,80 kr |
Morötter (Garant eko 1 kg) | 24,90 kr | 24,90 kr/kg | 29,90 kr |
Apelsiner (ca 270 g) | 6,72 kr | 24,90 kr/kg | 8,60 kr |
Müsli (AXA Frukt & Bär 600 g) | 21,90 kr | 36,50 kr/kg | 22,50 kr |
Blöjor (Minstingen 3-6 kg 36 pack) | 51,90 kr | 1,44 kr/st | 54,90 kr |
Prisutvecklingen de senaste åren
Den prisökning vi har sett de senaste åren har varit den högsta på många år. Mellan december 2021 och december 2022 steg matpriserna med 18,6 procent. Året därefter fortsatte priserna att stiga med 5,5 procent.
– Matpriserna steg inte lika mycket i fjol som under 2022. Men jämfört med tidigare år var det ändå en stor prisökning, från en redan hög nivå, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.
Nu ser däremot matpriserna ut att ha stabiliserats och i mars tidigare år kunde SCB för första gången sedan 2021 se att priserna på livsmedel hade sjunkit med 1 procent på årsbasis. I juli månad hade priserna stigit igen med 1 procent jämfört med månaden dessförinnan.
Tips! Här kan du ta del av vår tidigare undersökning om hur matpriserna har förändrats över tid.